Descrição
-
Local de Origem:
- Guangdong, China
-
Marca:
- ECSUN
-
Número do modelo:
- VMII mais 3,5-24
-
Tensão de entrada:
- 230v, 230v
-
Tensão de saída:
- 230v
-
Corrente de saída:
- 100A
-
Frequência de saída:
- 50/60HZ
-
Tipo de saída:
- Único
-
Tipo:
- Conversores DC/DC, Inversores DC/AC
-
Certificado:
- CE / RoHs
-
Garantia:
- 1Ano
-
Peso:
- 10.5
-
Nome do produto:
- Inversor Off Grid
-
Potência nominal:
- 3500W
-
Exposição:
- LCD
-
Tipo de inversor:
- Monofásico
-
Tensão da bateria:
- 24V
-
Forma de onda de saída:
- Onda Sina Pura
-
Corrente de carga máxima:
- 100A
-
Tensão de saída:
- 230V
-
Potência máxima PV:
- 5000W
- Capacidade de Fornecimento
- 10000 Jogo/jogos por Semana
Parâmetros Técnicos
Modelo | VM II MAIS 3.5KW-24 | VM II MAIS 5.5KW-48 | ||||||
Potência nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | ||||||
Capacidade paralela | Não | Não | ||||||
Entrada | ||||||||
Voltagem | 230VAC | |||||||
Faixa de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280VAC (para eletrodomésticos) | |||||||
Faixa de Frequência | 50Hz/60 (detecção automática) | |||||||
Ouput | ||||||||
Regulação de tensão AC (Batt.Mode) |
230VAC±5% | |||||||
Potência de surto | 6000VA | 10000VA | ||||||
Eficiência (Pico) | 90% ~ 93% | 90% ~ 93% | ||||||
Tempo de transferência | 10 ms (Para Computador Pessoal); 20 ms (Para Eletrodomésticos) | |||||||
Onda | Onda senoidal pura | |||||||
Bateria | ||||||||
Tensão da Bateria | 24VDC | 48VDC | ||||||
Tensão de Carga Flutuante | 27VDC | 54VDC | ||||||
Proteção contra Sobrecarga | 31VDC | 60VDC | ||||||
CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR CA | ||||||||
Tipo de Carregador Solar | MPPT | |||||||
Potência Máxima do Painel Solar em Circuito Aberto | 4000W | 6000W | ||||||
Faixa MPPT @ Tensão de Operação |
120VDC~450VDC | 120VDC~450VDC | ||||||
Potência Máxima do Painel Solar Tensão em Circuito Aberto |
500VDC | 500VDC | ||||||
Corrente Máxima de Carga Solar | 100A | 100A | ||||||
Corrente Máxima de Carga CA | 100A | 100A | ||||||
Corrente Máxima de Carga | 100A | 100A | ||||||
FÍSICO | ||||||||
Dimensão, D × L × A (mm) | 100 × 300 × 400 | 100 × 300 × 400 | ||||||
Peso Líquido (kgs) | 10 | 10,5 | ||||||
MEIO AMBIENTE | ||||||||
Umidade | Umidade Relativa de 5% a 95% (sem condensação) | |||||||
Temperatura de Operação | -10℃~50℃ | |||||||
Temperatura de Armazenamento | -15℃~60℃ |
Visão Geral dos Produtos
Itens Quentes
Informações da Empresa
Shenzhen Zhengxin Electronics Co., Ltd.fornecer uma solução completa para o Ups produto da série, incluindo design, P&D, fabricação e vendas com pós-vendas para nosso valioso cliente. Atualmente estamos trabalhando em estreita colaboração com nosso cliente emOEM, ODM e JDM
Garantia
12 meses de garantia
Pagamento
L/C, T/T, Western Union etc (30% depósito primeiro, 70% contrapeso antes do shippment)
Shenzhen SCMK New Energy Co.,Ltdn
Total de Empregados
- 101-200 pessoas
Ano Estabelecido
- 2019
Contato e localização
Shenzhen,Guangdong Province,China(Mainland)