Descrição
Descrição do produto
Overview
Quick Details
Our Advantages
A
7 days 24 hours service. We'll be at you side all the time
.
-
Displacement:
- 200cc
-
Max. Speed:
- > 80km/h
-
Motor:
- Brushless
-
Brand Name:
- WLIE
-
Place of Origin:
- Zhejiang, China
-
Type:
- Racing Motorcycle
-
Engine Type:
- 4-Stroke
-
Brake(F/R):
- Front dual disc brake; Rear single disc brake
-
Fuel:
- Gas / Diesel
-
Certification:
- ce
-
Condition:
- New
- Supply Ability:
- 10000 Unit/Units per Month
200cc cbb engine motorcycle automatic 250cc 300cc new design Racing Motorcycle Ninja (200cc, 250cc, 350cc)
Cheap Racing Motorcycle ranging from 200cc, 250cc and 350ccProduct details
Product Keywords | 200cc cbb engine motorcycle,200cc automatic motorcycle,200cc 250cc 300cc motorcycle new design |
Models | Ninja 200cc | Ninja 250cc sing cylinder |
L*W*H (mm) | 2050*760*1070 | 2050*760*1070 |
Wheelbase (mm) | 1440 | 1440 |
Fuel Tank | 18.5L | 18.5L |
Suspension | front up-side-down ,rear single shock abosorber | front up-side-down ,rear single shock abosorber |
Brake | front dual disc brake, rear single disc brake | front dual disc brake, rear single disc brake |
Tyre | front:110/70-17 rear:150/70-17 | front:110/70-17 rear:150/70-17 |
Speedometer | digital speedometer | digital speedometer |
Starter | electric starting | electric starting |
Engine Type | single cylinder, four stroke, air-cooled | single cylinder, four stroke, air-cooled |
Engine | LX163FMK-2 | LX166FMM |
Max Power | 11.0kW/7500rpm | 12kW/7500rpm |
Max Torque | 14.0N.m/6000rpm | 17N.m/6000rpm |
Transmission | 6 gears | 6 gears |
Fuel Consumption | ≤ |
≤ |
Models | Ninja 250cc Double Cylinder Parallel | Ninja 350cc |
L*W*H (mm) | 2050*760*1070 | 2050*760*1070 |
Wheelbase (mm) | 1440 | 1440 |
Fuel Tank | 18.5L | 18.5L |
Suspension | front up-side-down ,rear single shock abosorber | front up-side-down ,rear single shock abosorber |
Brake | front dual disc brake, rear single disc brake | front dual disc brake, rear single disc brake |
Tyre | front:110/70-17 rear:150/70-17 | front:110/70-17 rear:150/70-17 |
Speedometer | digital speedometer | digital speedometer |
Starter | electric starting | electric starting |
Engine Type | Double Cylinder Parallel air-cooled | Double Cylinder Parallel,water-cooled |
Engine | LX244FMI | YY262MP |
Max Power | 8.8kw/10500rpm for one cylinder | 17.5kW/7500rpm |
Max Torque | 8.9N.m/9000rpm for one cylinder | 24.7N.m/5000rpm |
Transmission | 5 gears | 5 gears |
Fuel Consumption |
≤ |
3.58L/100km |
OUR CERTIFICATES
Product CategoryPRODUCT CATEGORIES
>>View All20
Over 20 years experience of motorcycle and scooter business
ADVANTAGES
24
7 days 24 hours service. We'll be at you side all the time 50
More than $50 Million annual sales. Mainly from European & USA market100
Nearly 100 different models are with Euro 4 EEC Homologation for European market varied taste9001
Quality management according to ISO9001 system Contact UsMio Outdoor Sales Co., Ltd
Total de Empregados
- 201-300 pessoas
Ano Estabelecido
- 2001
Contato e localização
Hangzhou,Zhejiang Province,China(Mainland)