Descrição
Descrição do produto
Módulo SKT390~415M10
Rated Power-Pm(W) 390 395 400 405 410 415
Voltage-Voc(V) de circuito aberto 36,85 36,98 37,07 37,23 37,32 37,45
Corrente de curto-circuito-ISC(A) 13,61 13,70 13,79 13,87 13,95 14,02
Tensão de trabalho-Vmp(V) 30,64 30,84 31,01 31,21 31,45 31,61
Corrente de trabalho-Imp(A) 12,73 12,81 12,90 12,98 13,04 13,13
Module Efficiency (%) 20.0 20.2 20.5 20.8 21.0 21.3
Material de grau A
Embalagem do produto
Aplicação
Empresa Perfil
Certificado
Sun Market
WUXI SUNKET NEW ENERGY TECHNOLOGY COMPANY
Total de Empregados
- 501-1000 pessoas
Ano Estabelecido
- 2012
Contato e localização
Wuxi,Jiangsu Province,China(Mainland)